最終更新: aikatsukamen 2022年04月22日(金) 08:58:53履歴
- トップアイドルのスイング編成は固定です。そのため、事前に対策をすることが可能です。
下に記載する編成を参考に、手持ちのスイングで対策を立てましょう。 - トップアイドルはフルコンボしてきます。こちらもフルコンボできる楽曲難易度を選びましょう。
- トップアイドルの(内部的な)リズムゲーム精度は他のつよさと比べて高いです。フルコンボがギリギリできる程度の楽曲難易度は避けましょう。
- 「かんたん」でもトップアイドルに勝つことは可能です。
編成 | |||
---|---|---|---|
6-6 R Lv.5 | 6-7 R Lv.4 | 6-1 PR Lv.9 | |
スキル | あいてがカフェだったら、アクアリウムのレベル+1 | あいてよりアイカツランキングが高かったら、じぶんのレベル+2 | あいてよりアイカツランキングが高かったら、じぶんのドレシアチャンスボーナスがものすごくアップする |
- トップアイドルのランキングは1位固定であるため、ほとんどのプレイヤーはメイン、クライマックスのスキル発動を回避できない。
つまり、最低でも5-6-9(+↑↑↑↑)を相手にすることになる。 - こちらもチャンスボーナスがものすごくアップするスイングを何枚か用意しよう。むしろ用意しないと勝てない。
編成 | |||
---|---|---|---|
2-2 PR Lv.7 | 4-7 R Lv.4 | 6-4 PR Lv.9 | |
スキル | オープニングバトルにセットしたら、クライマックスバトルのドレシアゲージがとてもたまりやすい | あいてにフラワーがいたら、ホロスコープのドレシアゲージがとてもたまりやすい | あいてよりアイカツランキングが低かったら、じぶんのドレシアチャンスボーナスがものすごくアップする |
- メイン、クライマックスのスキルは無意味であるため、PR2枚の割には比較的弱い
編成 | |||
---|---|---|---|
3-3 PR Lv.7 | 5-14 R Lv.4 | 6-5 PR Lv.8 | |
スキル | じぶんがパーフェクトを10回以上とれたら、クライマックスバトルのドレシアゲージがすごくたまりやすい | あいてがフラワーではなかったら、なかまのレベル+1 | じぶんがパーフェクトを10回以上とれたら、ぜんいんのレベル+1 |
- クライマックスのスキルは条件の都合上クライマックスにしか効果を及ぼさないため大きな脅威ではない。
- 仮に全スキルが発動した場合、 8-5-10↑↑↑となる
- 安全に倒すなら、ノーツ数が少ない曲、難易度を選ぼう
編成 | |||
---|---|---|---|
5-7 R Lv.4 | 5-6 R Lv.5 | 5-1 PR Lv.8 | |
スキル | ドレシアチャンスで勝ったら、もらえるプラネットポイントがとてもアップする | あいてがフルーツだったら、カフェのレベル+1 | カフェのドレシアタイプレベルが2より大きかったら、じぶんのドレシアチャンスボーナスがものすごくアップする |
- 対策
編成 | |||
---|---|---|---|
5-14 R Lv.4 | 5-40 CP Lv.5 | 5-13 R Lv.6 | |
じぶん | Lv.4 | Lv.7 | Lv.8 |
あいて | Lv.4 | Lv.5 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-37 CP Lv.5 | 5-37 CP Lv.5 | 5-37 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.4 | Lv.5 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-38 CP Lv.5 | 5-38 CP Lv.5 | 5-38 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.4 | Lv.5 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-39 CP Lv.5 | 5-39 CP Lv.5 | 5-39 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.4 | Lv.5 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-40 CP Lv.5 | 5-40 CP Lv.5 | 5-40 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.4 | Lv.5 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-41 CP Lv.5 | 5-41 CP Lv.5 | 5-41 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.4 | Lv.5 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-8 R Lv.5 | 5-9 R Lv.5 | 5-2 PR Lv.9 | |
スキル | あいてがカフェではなかったら、フルーツのレベル+1 | ドレシアチャンスで勝ったら、もらえるプラネットポイントがアップする | あいてがカフェではなかったら、じぶんのドレシアチャンスボーナスがものすごくアップする |
- 対策
編成 | |||
---|---|---|---|
5-6 R Lv.5 | 5-6 R Lv.5 | 5-42 SEC Lv.8 | |
じぶん | Lv.6 | Lv.7 | Lv.13 |
あいて | Lv.5 | Lv.5 | Lv.9 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-6 R Lv.5 | 5-6 R Lv.5 | 5-1 PR Lv.8 | |
じぶん | Lv.6 | Lv.7 | Lv.10 |
あいて | Lv.5 | Lv.5 | Lv.9 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-6 R Lv.5 | 5-8 R Lv.5 | 5-2 PR Lv.9 5-43 SEC Lv.9 | |
じぶん | Lv.6 | Lv.6 | Lv.10 |
あいて | Lv.5 | Lv.5 | Lv.9 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-6 R Lv.5 | P-72 R Lv.5 | 5-1 PR Lv.8 | |
じぶん | Lv.6 | Lv.6 | Lv.9 |
あいて | Lv.5 | Lv.5 | Lv.9 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-2 PR Lv.6 | 1-8 R Lv.4 | 5-3 PR Lv.8 | |
スキル | あいてがPRだったら、ぜんいんのレベル+1 | あいてがRだったら、メインバトルのレベル+1 | あいてにドレシアレベルが8より大きいドレシアがいたら、クライマックスバトルのレベル+3 |
- 対策
編成 | - | ||
---|---|---|---|
PR以外で任意のLv.5〜8のRかCP 例: 5-6 R クリームグリーンソーダ 5-8 R フレッシュオレンジ 5-9 R ハーヴェストグレープ 5-11 R ペガサスエンジェル 5-13 R ローゼユグドラシル 5-37 CP オーロラペガサス 5-38 CP ラブサジタリウス 5-39 CP ワンダーランドテイル 5-40 CP リュクスサンフラワー 5-41 CP オートクチュールミラー | 5-5 PR Lv.8 | 任意のLv.7~8 例: 5-1 PR フレグラントロイヤルミルクティ 5-3 PR グロッシールビー 5-5 PR アイビースリーピング | |
じぶん | Lv.7~8 | Lv.7 | Lv.9~10 |
あいて | Lv.6 | Lv.4 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-8 R Lv.5 | 5-8 R Lv.5 | 5-8 R Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.6 | Lv.5 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-37 CP Lv.5 | 5-37 CP Lv.5 | 5-37 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.6 | Lv.4 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-38 CP Lv.5 | 5-38 CP Lv.5 | 5-38 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.6 | Lv.4 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-39 CP Lv.5 | 5-39 CP Lv.5 | 5-39 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.6 | Lv.4 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-40 CP Lv.5 | 5-40 CP Lv.5 | 5-40 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.6 | Lv.4 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-41 CP Lv.5 | 5-41 CP Lv.5 | 5-41 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.6 | Lv.4 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-3 PR Lv.9 | 1-11 R Lv.6 | 5-4 PR Lv.9 | |
スキル | あいてがジュエルだったら、なかまのドレシアゲージがたまりやすい | - | あいてがフラワーだったら、ホロスコープのドレシアゲージがとてもたまりやすい |
- 対策
編成 | |||
---|---|---|---|
5-3 PR Lv.8 | 5-5 PR Lv.7 | 5-1 PR Lv.8 | |
じぶん | Lv.10 | Lv.7 | Lv.13 |
あいて | Lv.9 | Lv.6 | Lv.9 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-2 PR Lv.9 | 5-2 PR Lv.9 | 5-2 PR Lv.9 | |
じぶん | Lv.9↑↑↑↑ | Lv.9↑↑↑↑ | Lv.9↑↑↑↑ |
あいて | Lv.9 | Lv.6 | Lv.9 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-2 PR Lv.9 | 5-5 PR Lv.7 | 5-2 PR Lv.9 | |
じぶん | Lv.12↑↑↑↑ | Lv.7 | Lv.12↑↑↑↑ |
あいて | Lv.9 | Lv.6 | Lv.9 |
編成 | |||
---|---|---|---|
2-1 PR Lv.7 | 4-6 R Lv.4 | 5-5 PR Lv.7 | |
スキル | クライマックスバトルにセットしたら、なかまのレベル+2 | あいてのドレシアレベルが5より大きかったら、なかまのドレシアゲージがとてもたまりやすい | メインバトルにセットしたら、なかまのレベル+2 |
- 対策
編成 | |||
---|---|---|---|
5-8 R Lv.5 | 5-8 R Lv.5 | 5-8 R Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.7↑↑ | Lv.4 | Lv.7↑↑ |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-3 PR Lv.8 | 5-12 R Lv.4 | 5-3 PR Lv.8 | |
じぶん | Lv.9 | Lv.4 | Lv.9 |
あいて | Lv.7 | Lv.4 | Lv.7 |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-37 CP Lv.5 | 5-37 CP Lv.5 | 5-37 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.7↑↑ | Lv.4 | Lv.7↑↑ |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-38 CP Lv.5 | 5-38 CP Lv.5 | 5-38 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.7↑↑ | Lv.4 | Lv.7↑↑ |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-39 CP Lv.5 | 5-39 CP Lv.5 | 5-39 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.7↑↑ | Lv.4 | Lv.7↑↑ |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-40 CP Lv.5 | 5-40 CP Lv.5 | 5-40 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.7↑↑ | Lv.4 | Lv.7↑↑ |
編成 | |||
---|---|---|---|
5-41 CP Lv.5 | 5-41 CP Lv.5 | 5-41 CP Lv.5 | |
じぶん | Lv.8 | Lv.8 | Lv.8 |
あいて | Lv.7↑↑ | Lv.4 | Lv.7↑↑ |
編成 | |||
---|---|---|---|
2-3 PR Lv.7 | 1-1 PR Lv.8 | 4-1 PR Lv.9 | |
スキル | メインバトルにセットしたら、フェアリーのレベル+1 | あいてがホロスコープだったら、じぶんのレベル+2 | ドレシアチャンスで勝ったら、じぶんのドレシアチャンスボーナスがものすごくアップする |
編成 | |||
---|---|---|---|
3-2 PR Lv.8 | 3-1 PR Lv.9 | 4-2 PR Lv.9 | |
スキル | あいてがコスメだったら、なかまのレベル+1 | じぶんがパーフェクトを15回以上とれたら、フラワーのレベル+1 | じぶんがパーフェクトを15回以上とれたら、じぶんのドレシアチャンスボーナスがものすごくアップする |
- トップアイドル編成
編成 | |||
---|---|---|---|
3-6 R Lv.4 | 3-3 PR Lv.7 | 3-3 PR Lv.7 | |
スキル | あいてがストーリーだったら、なかまのレベル+2 | じぶんがパーフェクトを10回以上とれたら、クライマックスバトルのドレシアゲージがすごくたまりやすい | じぶんがパーフェクトを10回以上とれたら、クライマックスバトルのドレシアゲージがすごくたまりやすい |
- トップアイドル編成
編成 | |||
---|---|---|---|
3-2 R Lv.8 | 3-2 PR Lv.8 | 3-1 PR Lv.9 | |
スキル | あいてがコスメだったら、なかまのレベル+1 | あいてがコスメだったら、なかまのレベル+1 | じぶんがパーフェクトを15回以上とれたら、フラワーのレベル+1 |
- トップアイドル編成
- クライマックスのスキルにより、OP/Mainはこちらの編成に関わらずLv+2されることに注意
編成 | |||
---|---|---|---|
2-4 R Lv.4 | 2-1 PR Lv.7 | 2-1 PR Lv.7 | |
スキル | あいてがスウィーツだったら、ぜんいんのドレシアゲージがとてもたまりやすい | クライマックスバトルにセットしたら、なかまのレベル+2 | クライマックスバトルにセットしたら、なかまのレベル+2 |
- トップアイドル編成
編成 | |||
---|---|---|---|
2-6 R Lv.5 | 2-2 PR Lv.7 | 2-2 PR Lv.7 | |
スキル | あいてがホロスコープだったら、じぶんのドレシアゲージがとてもたまりやすい | オープニングバトルにセットしたら、クライマックスバトルのドレシアゲージがとてもたまりやすい | オープニングバトルにセットしたら、クライマックスバトルのドレシアゲージがとてもたまりやすい |
- トップアイドル編成
編成 | |||
---|---|---|---|
1-5 R Lv.5 | 1-1 PR Lv.8 | 2-3 PR Lv.7 | |
スキル | あいてがPRだったら、メインバトルのレベル+1 | あいてがホロスコープだったら、じぶんのレベル+2 | メインバトルにセットしたら、フェアリーのレベル+1 |
- トップアイドル編成
編成 | |||
---|---|---|---|
1-5 R Lv.5 | 1-1 PR Lv.8 | 1-1 PR Lv.8 | |
スキル | あいてがPRだったら、メインバトルのレベル+1 | あいてがホロスコープだったら、じぶんのレベル+2 | あいてがホロスコープだったら、じぶんのレベル+2 |
- 対策
編成 | |||
---|---|---|---|
1-13 R | 1-4 PR | 1-4 PR | |
じぶん | Lv.4 | Lv.8 | Lv.10 |
あいて | Lv.5 | Lv.8 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-13 R | 1-13 R | 1-4 PR | |
じぶん | Lv.4 | Lv.4 | Lv.12 |
あいて | Lv.5 | Lv.8 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-13 R | 1-38 CP | 1-4 PR | |
じぶん | Lv.5 | Lv.6 | Lv.11 |
あいて | Lv.5 | Lv.8 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-21 N | 1-2 PR | 1-13 R | |
じぶん | Lv.2↑↑↑ | Lv.7↑↑↑ | Lv.7↑↑↑ |
あいて | Lv.5 | Lv.8 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-13 R | 1-38 CP | 1-38 CP | |
じぶん | Lv.6 | Lv.7 | Lv.9 |
あいて | Lv.5 | Lv.8 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-13 R | 1-13 R | 1-38 CP | |
じぶん | Lv.5 | Lv.5 | Lv.10 |
あいて | Lv.5 | Lv.8 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-21 N | 1-13 R | 1-38 CP | |
じぶん | Lv.1↑↑↑ | Lv.5↑↑↑ | Lv.8↑↑↑ |
あいて | Lv.5 | Lv.8 | Lv.8 |
- トップアイドル編成
編成 | |||
---|---|---|---|
1-8 R Lv.4 | 1-2 PR Lv.6 | 1-2 PR Lv.6 | |
スキル | あいてがRだったら、メインバトルのレベル+1 | あいてがPRだったら、ぜんいんのレベル+1 | あいてがPRだったら、ぜんいんのレベル+1 |
- 対策
編成 | |||
---|---|---|---|
1-37 CP | 1-3 PR | 1-3 PR | |
じぶん | Lv.7↑ | Lv.10↑ | Lv.10↑ |
あいて | Lv.6 | Lv.8 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-37 CP | 1-37 CP | 1-3 PR | |
じぶん | Lv.7↑ | Lv.10↑ | Lv.11 |
あいて | Lv.5 | Lv.7 | Lv.7 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-37 CP | 1-11 R | 1-11 R | |
じぶん | Lv.6 | Lv.7 | Lv.7 |
あいて | Lv.4 | Lv.6 | Lv.6 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-37 CP | 1-37 CPR | 1-11 R | |
じぶん | Lv.7 | Lv.7 | Lv.8 |
あいて | Lv.4 | Lv.6 | Lv.6 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-37 CP | P-1 PR | P-1 PR | |
じぶん | Lv.6 | Lv.10 | Lv.10 |
あいて | Lv.6 | Lv.8 | Lv.8 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-37 CP | 1-37 CP | P-1 PR | |
じぶん | Lv.7 | Lv.7 | Lv.11 |
あいて | Lv.5 | Lv.7 | Lv.7 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-21 N | 1-37 CPR | 1-11 R | |
じぶん | Lv.1↑↑↑ | Lv.6↑↑↑ | Lv.7↑↑↑ |
あいて | Lv.4 | Lv.6 | Lv.6 |
- トップアイドル編成
編成 | |||
---|---|---|---|
1-11 R Lv.6 | 1-3 PR Lv.9 | 1-3 PR Lv.9 | |
スキル | - | あいてがジュエルだったら、なかまのドレシアゲージがたまりやすい | あいてがジュエルだったら、なかまのドレシアゲージがたまりやすい |
- 対策
編成 | |||
---|---|---|---|
1-7 R | 1-7 R | 1-39 SEC | |
じぶん | Lv.4 | Lv.4 | Lv.15 |
あいて | Lv.6 | Lv.9 | Lv.9 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-35 CP | 1-39 SEC | 1-39 SEC | |
じぶん | Lv.6 | Lv.12 | Lv.12 |
あいて | Lv.6 | Lv.9 | Lv.9 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-35 CP | 1-1 PR | 1-1 PR | |
じぶん | Lv.6 | Lv.11 | Lv.11 |
あいて | Lv.6 | Lv.9 | Lv.9 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-7 R | 1-7 R | 1-35 CP | |
じぶん | Lv.5 | Lv.5 | Lv.10 |
あいて | Lv.6 | Lv.9 | Lv.9 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-7 R | 1-35 CP | 1-35 CP | |
じぶん | Lv.6 | Lv.7 | Lv.9 |
あいて | Lv.6 | Lv.9 | Lv.9 |
- トップアイドル編成
編成 | |||
---|---|---|---|
1-13 R Lv.4 | 1-4 PR Lv.6 | 1-4 PR Lv.6 | |
スキル | あいてがフェアリーだったら、クライマックスバトルのレベル+2 | あいてのドレシアレベルが6より大きかったら、じぶんのレベル+2 | あいてのドレシアレベルが6より大きかったら、じぶんのレベル+2 |
- 対策
編成 | |||
---|---|---|---|
1-36 CP | 1-2 PR | 1-2 PR | |
じぶん | Lv.8 | Lv.9 | Lv.9 |
あいて | Lv.4 | Lv.6 | Lv.6 |
編成 | |||
---|---|---|---|
1-21 N | 1-11 R | 1-36 CP | |
じぶん | Lv.2↑↑↑ | Lv.6↑↑↑ | Lv.6↑↑↑ |
あいて | Lv.4 | Lv.6 | Lv.6 |
コメントをかく