エラーコード 
| ID | エラータイトル | 参考画像 |
|---|
| 01-01-00 | コイン詰まりエラー |  |
| 01-02-00 | コイン装置エラー2 | |
| 01-03-00 | コイン装置エラー3 | |
| 02-02-00 | バージョンエラー | |
| 02-03-00 | テストモード設定エラー1 | |
| 02-04-00 | テストモード設定エラー2 | |
| 02-06-00 | 時刻エラー1 | |
| 02-07-00 | 時刻エラー2 | |
| 02-10-00 | システム設定エラー | |
| 02-20-00 | ログデータエラー | |
| 02-21-00 | ログデータエラー | |
| 02-30-00 | SSDエラー | |
| 02-40-00 | 通信プロセスエラー | |
| 03-01-00 | I/Oボード初期化エラー | |
| 03-02-00 | I/Oボードバージョン不一致エラー | |
| 03-03-00 | I/Oボード通信エラー | |
| 05-01-00 | 通信モジュールエラー |  |
| 05-02-00 | ルーターエラー | |
| 05-03 | ネットワーク未接続エラー |  |
| 05-04-00 | IPアドレス取得エラー | |
| 05-05 | ERROR SYSTEM SERVER UPDATE FAILED |  |
| 05-06-00 | サーバーエラー |  |
| 05-07-00 | ERROR GAME SERVER DNS HOST NOTFOUND | |
| 05-08-00 | ERROR GAME SERVER NG | |
| 05-09-00 | ERROR SYSTEM SERVER | |
| 05-10-00 | ERROR SYSTEM SERVER DNS HOST NOTFOUND | |
| 05-11-00 | ERROR SYSTEM SERVER NG | |
| 05-12-00 | EMERGENCY UPDATE AVAILABLE | |
| 08-01-00 | 二次元コードリーダーカメラ通信エラー |  |
| 10-01-00 | タッチパネル通信エラー | |
| 19-01-00 | システムエラー | |
| 19-05-00 | システムエラー | |
| 21-01-01/02 | スイング用カメラエラー |  |
| 21-02-01/02 | スイング用カメラデバイスエラー | |
| 21-03-01/02 | スイング用カメラ通信エラー | |
| 21-04-01/02 | スイング用カメラ視界不良エラー |  |
| 22-01-01/02 | カード切れエラー |  |
| 22-02-01/02 | カード詰まりエラー |  |
| 24-02-00 | USBデータエラー | |
| 26-01-01/02 | モニター接続エラー | |
| 28-02-00 | アクティベーション設定エラー | |
| 28-04-00 | アクティベーション度数不足エラー |  |
| 28-05-00 | アクティベーションサーバータイムアウト | |
| 28-06-00 | アクティベーションサーバーエラー | |
| 28-07-00 | PINコード入力エラー | |
| - | System Failure |  |
ネットワークステータス 
| 番号 | ステータス |
|---|
| 0 | 正常 |
| 1 | インターネット疎通NG |
| 2 | ゲームサーバーとの疎通状態NG |
| 3 | スマートサイネージとの疎通状態NG |
| 4 | QRDBの稼働状態がNG |
サービスモードで見れる画面とか 
コメントをかく